Timer de comutação digital Timer de tomada elétrica semanal
Informação básica
Modelo: BSS2029
Descrição do produto
N ° de Modelo: BSS2029 Uso: Temporizador, Multifuncional, Contador de Tempo, Industrial, Contador Eletromagnético, Cozinha, Somatório, Contador Universal Teoria: Digital Carry Base: Contador Decimal PLC Tipo: SP PLC Pacote de Transporte: Padrão Tipo de Embalagem: Temporizador Função : Contador de Adição, Contador Reversível, Modo de Transporte do Contador de Subtração: Mecanismo do Contador Síncrono: Marca Eletrônica: OMWO Origem: Zhejiang
\ nCom o indicador de carga \ nCom o botão seletor \ nCom o protetor para crianças \ nCom o pino aterrado \ n \ nOpção Mín. tempo de ajuste tempo de configuração Programa por dia \ nOpção A 15 minutos 24 horas 48 ON / OFF \ nOption B 2 horas 7 dias 6 ON / OFF \ n
\ n
\ n
\ n
\ n
\ n
\ n
Description : | Standard Electronic & Mechanical Timer,IP20 | |||||
Specification : | 1)With children protector ;With indicator and with switch | |||||
2) 48 ON/PFF per day, single outlet | ||||||
3)150V~, 15A, 60Hz,Maximum switching resistive 1875W load (e.g. incandescent lamp/bulbs, heating cables, etc.)or 500 W inductive load (e.g. devices with coils, such as transformers, ballasts, etc.) | ||||||
4)Precision:+5 minutes ,RH: 0-95%,Working Temperature:-15-80 | ||||||
5)Used for In-house appliance controlling, Time-controlled switching off ,for example: TV, lighting, heating system ,cooling system, as well as sprinkler systems for terrariums, humidifiers, flow pumps for aquariums, ventilators, dosing and CO2 systems, manual switchover of operation modes Aautomatic, Permanent ON. | ||||||
Material details : | PC+COPPER | |||||
Product size (mm) : | 75x84x121mm 1.0 lbs | |||||
Available colours : | Any solid color | |||||
Packing: | Double Blister + Inster card | |||||
Certification Marks : | CE ,ROHS | |||||
MASTER CARTON | INNER CARTON | |||||
Units per CARTON : | 48 | Units per INNER : | 12 | |||
Net Weight (kgs) : | 10 | Net Weight (kgs) : | 2 | |||
Gross Weight (kgs) : | 14 | Gross Weight (kgs) : | 3 | |||
Unit Volume (M3): | 0.081 | Unit Volume (M3): | 0.016 | |||
Dimensions (cms) : | L x | W x | H | L x | Wx | H |
62.0 | 49.0 | 26.0 | 47.0 | 30.0 | 11.5 | |
CONTAINER LOADABILITY | Units/20' FCL : | 17,328PCS | Units/40' FCL : | 35,520PCS |






Grupo de Produto : Relés e temporizadores
Enviar e-mail para este fornecedor
Premium Related Products
outros produtos
produtos quentes
Suporte de inserção da ferramenta de torneamento indexávelMochila solar impermeável de camuflagemPlug Power Meter Socket com grande LCD 10A 220V2 Lâmpadas LED Down Light 20W Forma quadrada Iluminação interna embutidaInterruptor de luz da porta do armário do congeladorSensor de temperatura de termopar de tipo K de alta qualidadeDisposer alto do lixo do desperdício de alimento da quantidadeDisjuntor de caixa moldada série Cm1 / MCCBGabinete de mudança de mudança de alta qualidadeRelé de trava do relé do relé 250VAC 3b do 150A relé de trava do reléInterruptor de proximidade indutivo de cilindro de alta qualidadeSensor de movimento de infravermelho de alta qualidadeWxe-35s-2 AC / DC Saída Única Compacta Fechada LED Fonte de Alimentação10W 24V Industrial DIN Rail Power SupplyFonte de alimentação Fonte SMPS 12V 50W LED Driver 12V 4A Power DriverMwnes-35-48 48V LED Switching Power Supply